Tarieven budgetbeheer
Onderstaand treft u de tarieven voor budgetbeheer aan. Wilt u weten welk tarief op u van toepassing is of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op!
Budgetbeheer Standaard
Eenmalige kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Opstartkosten | € 329,49 | € 395,40 |
Beëindigingskosten | € 264,49 | € 317,14 |
Maandelijkse kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Budgetbeheer standaard | € 94,72 | € 113,67 |
Budgetbeheer met schulden
Eenmalige kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Opstartkosten | € 461,14 | € 553,38 |
Beëindigingskosten | € 264,29 | € 317,14 |
Maandelijkse kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Budgetbeheer met schulden | € 125,13 | € 150,16 |
Schuldbeheer
Eenmalige kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Opstartkosten | € 263,28 | € 315,94 |
Maandelijkse kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Schuldbeheer | € 66,12 | € 79,34 |
Budgetcoaching
Eenmalige kosten | |
---|---|
Intakegesprek à 60 min. | € 198,35 |
Maandelijkse kosten | |
---|---|
Kosten per uur | € 105,79 |
Overige kosten
Alleenstaand | Echtpaar | |
---|---|---|
Bijzondere bijstand (per aanvraag) | € 49,47 | € 57,48 |
Kwijtscheldingen (per kwijtschelding) | € 49,47 | € 57,48 |
Aangifte inkomstenbelasting (per jaar) | € 59,87 | € 72,10 |