Tarieven budgetbeheer
Onderstaand treft u de tarieven voor budgetbeheer aan. Wilt u weten welk tarief op u van toepassing is of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op!
Budgetbeheer Standaard
Eenmalige kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Opstartkosten | € 318,97 | € 382,77 |
Beëindigingskosten | € 255,85 | € 307,01 |
Maandelijkse kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Budgetbeheer standaard | € 91,70 | € 110,04 |
Budgetbeheer met schulden
Eenmalige kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Opstartkosten | € 446,41 | € 535,70 |
Beëindigingskosten | € 255,85 | € 307,01 |
Maandelijkse kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Budgetbeheer met schulden | € 121,14 | € 145,36 |
Schuldbeheer
Eenmalige kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Opstartkosten | € 254,87 | € 305,85 |
Maandelijkse kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
---|---|---|
Schuldbeheer | € 64,00 | € 76,80 |
Budgetcoaching
Eenmalige kosten | |
---|---|
Intakegesprek à 60 min. | € 192,01 |
Maandelijkse kosten | |
---|---|
Kosten per uur | € 102,41 |
Overige kosten
Alleenstaand | Echtpaar | |
---|---|---|
Bijzondere bijstand (per aanvraag) | € 47,89 | € 57,48 |
Kwijtscheldingen (per kwijtschelding) | € 47,89 | € 57,48 |
Aangifte inkomstenbelasting (per jaar) | € 59,87 | € 71,84 |