Tarieven budgetbeheer
Onderstaand treft u de tarieven voor budgetbeheer aan. Wilt u weten welk tarief op u van toepassing is of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op!
Budgetbeheer Standaard
| Eenmalige kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
|---|---|---|
| Opstartkosten | € 278,85 | € 334,62 |
| Beëindigingskosten | € 233,66 | € 268,39 |
| Maandelijkse kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
|---|---|---|
| Budgetbeheer standaard | € 80,16 | € 96,19 |
Budgetbeheer met schulden
| Eenmalige kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
|---|---|---|
| Opstartkosten | € 390,26 | € 468,32 |
| Beëindigingskosten | € 223,66 | € 268,39 |
| Maandelijkse kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
|---|---|---|
| Budgetbeheer met schulden | € 105,90 | € 127,08 |
Schuldbeheer
| Eenmalige kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
|---|---|---|
| Opstartkosten | € 222,81 | € 267,38 |
| Maandelijkse kosten | Alleenstaand | Echtpaar |
|---|---|---|
| Schuldbeheer | € 55,95 | € 67,14 |
Budgetcoaching
| Eenmalige kosten | |
|---|---|
| Intakegesprek à 60 min. | € 167,85 |
| Maandelijkse kosten | |
|---|---|
| Kosten per uur | € 89,53 |
Overige kosten
| Alleenstaand | Echtpaar | |
|---|---|---|
| Bijzondere bijstand (per aanvraag) | € 41,86 | € 50,25 |
| Kwijtscheldingen (per kwijtschelding) | € 41,86 | € 50,25 |
| Aangifte inkomstenbelasting (per jaar) | € 61,01 | € 62,80 |